|
---|
Letzter Datensatz |
Aktuell |
Minimalwert um |
Maximalwert um |
Δ ab 00:00 Uhr |
Δ zum Vortag |
||
Gewicht Volk 1 | kg | kg 01:00 Uhr | kg 01:00 Uhr | -26.20 kg | -26.20 kg | ||
Gewicht Volk 2 | kg | kg 01:00 Uhr | kg 01:00 Uhr | -42.30 kg | -42.30 kg | ||
Luftdruck | 0 mb | 0 mb 01:00 Uhr | 0 mb 01:00 Uhr | ||||
Temp Drucksensor | °C | ||||||
Außen-Temperatur | °C | °C 01:00 Uhr | °C 01:00 Uhr | ||||
Brutraum Temperatur | 0.0 °C | 0.0 °C 01:00 Uhr | 0.0 °C 01:00 Uhr | ||||
Regensensor | 0 mm | Regen Tagesmenge | 0.0 ltr/m² | ||||
Luftfeuchtigkeit | % | % 01:00 Uhr | % 01:00 Uhr | ||||
Akku | V | V 01:00 Uhr | V 01:00 Uhr | ||||
CSQ Signal Antenne |