|
|
|---|
| Letzter Datensatz |
Aktuell |
Minimal am um |
Maximal am um |
Δ Periode |
||
| Gewicht Volk 1 | kg | 11.1 kg 27.12.2025 13:56 Uhr | 13.1 kg 18.12.2025 11:20 Uhr | -12.60 kg | ||
| Gewicht Volk 2 | kg | 38.5 kg 27.12.2025 10:56 Uhr | 41.0 kg 02.12.2025 23:52 Uhr | -41.00 kg | ||
| Luftdruck | mb | 989 mb 05.12.2025 00:23 Uhr | 1013 mb 26.12.2025 21:05 Uhr | |||
| Temp Drucksensor | °C | |||||
| Außen-Temperatur | °C | -3.5 °C 29.12.2025 23:26 Uhr | 23.9 °C 09.12.2025 12:47 Uhr | |||
| Brutraum Temperatur | 0.0 °C | 0.0 °C 11.12.2025 11:35 Uhr | 0.0 °C 11.12.2025 11:35 Uhr | |||
| Regensensor | 0 mm | Regen 30 Tage Menge | 0.0 ltr/m² | |||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % 25.12.2025 12:26 Uhr | 99.9 % 18.12.2025 23:13 Uhr | |||
| Akku | V | 11.00 V 31.12.2025 01:36 Uhr | 13.16 V 10.12.2025 12:46 Uhr | |||
| CSQ Signal Antenne |