|
|
|---|
| Letzter Datensatz |
Aktuell |
Minimal am um |
Maximal am um |
Δ Periode |
||
| Gewicht Volk 1 | kg | 10.7 kg 01.01.2026 16:47 Uhr | 13.9 kg 17.02.2026 13:09 Uhr | -11.80 kg | ||
| Gewicht Volk 2 | kg | 33.1 kg 22.03.2026 10:58 Uhr | 39.0 kg 29.12.2025 06:32 Uhr | -38.80 kg | ||
| Luftdruck | mb | 967 mb 12.02.2026 14:45 Uhr | 1011 mb 04.03.2026 10:46 Uhr | |||
| Temp Drucksensor | °C | |||||
| Außen-Temperatur | °C | -6.0 °C 12.01.2026 00:57 Uhr | 27.1 °C 25.03.2026 12:11 Uhr | |||
| Brutraum Temperatur | 0.0 °C | 0.0 °C 29.03.2026 23:27 Uhr | 0.0 °C 29.03.2026 23:27 Uhr | |||
| Regensensor | 0 mm | Regen 90 Tage Menge | 0.0 ltr/m² | |||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % 29.03.2026 13:29 Uhr | 99.9 % 07.02.2026 14:31 Uhr | |||
| Akku | V | 10.99 V 26.01.2026 20:27 Uhr | 14.82 V 22.03.2026 10:58 Uhr | |||
| CSQ Signal Antenne |