|
|
|---|
| Letzter Datensatz |
Aktuell |
Minimal am um |
Maximal am um |
Δ Periode |
||
| Gewicht Volk 1 | kg | 11.1 kg 27.12.2025 14:55 Uhr | 16.2 kg 01.10.2025 14:42 Uhr | -12.30 kg | ||
| Gewicht Volk 2 | kg | 38.5 kg 27.12.2025 10:56 Uhr | 50.9 kg 01.10.2025 14:40 Uhr | -45.70 kg | ||
| Luftdruck | mb | 975 mb 23.10.2025 15:00 Uhr | 1016 mb 11.10.2025 11:23 Uhr | |||
| Temp Drucksensor | °C | |||||
| Außen-Temperatur | °C | -3.5 °C 29.12.2025 23:26 Uhr | 30.0 °C 29.10.2025 11:44 Uhr | |||
| Brutraum Temperatur | 0.0 °C | 0.0 °C 31.12.2025 14:37 Uhr | 0.0 °C 31.12.2025 14:37 Uhr | |||
| Regensensor | 0 mm | Regen 90 Tage Menge | 0.0 ltr/m² | |||
| Luftfeuchtigkeit | % | 1.0 % 28.12.2025 11:42 Uhr | 99.9 % 21.12.2025 02:40 Uhr | |||
| Akku | V | 11.00 V 31.12.2025 01:36 Uhr | 15.81 V 04.11.2025 09:55 Uhr | |||
| CSQ Signal Antenne |